Indéks téknis
| Barang-barang Tés | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
| Penampilan | Bubuk bodas | Bubuk bodas | Bubuk bodas | Bubuk bodas |
| Rentang lebur (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
| Sarua jeung époksida (g/Eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
| Total klorida (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
| Zat anu gampang nguap (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aplikasi
TGIC nyaéta sanyawa époksi cingcin hétérosiklik. Éta mibanda sipat tahan panas, tahan cuaca, ngabeungkeut sareng suhu luhur anu saé pisan. Ieu utamina dianggo salaku:
1.Agen panguat cross-linking tina PA.
2.Pikeun persiapan bahan éléktronik insulasi kinerja tinggi.
Bungkusan
25kg/kantong
Panyimpenan
kedah disimpen di tempat anu garing sareng tiis