Indéks teknis
Barang tes | Tgik-e | Tgik-m | Tgik-2m | Tgik-h |
Katingali | Bubuk bodas | Bubuk bodas | Bubuk bodas | Bubuk bodas |
Kisaran lebur (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
Sarua jeung epoksif (g / q) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
Jumlah klorida (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
Perkara Volatile (%) ≤ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Lamaran
Tgik mangrupikeun jenis heterocycl gé. Perawat seueur résistansi panas, résistansi cuaca, kenging sareng barang-barang suhu luhur. Ieu utamina dianggo salaku:
1.Agén curres cross-lungsur tina pa.
2.Pikeun nyiapkeun bahan éléktronik pangaluaran tinggi.
Sabungkus
25kg / kantong
Neundeun
kudu dilestarikan di tempat garing sareng tiis