Indéks téknis
Item nguji | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
Penampilan | Bubuk bodas | Bubuk bodas | Bubuk bodas | Bubuk bodas |
rentang lebur (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
Epoksida sarimbag (g/Eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
Total klorida (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
zat volatile (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aplikasi
TGIC mangrupakeun jenis sanyawa cingcin epoxy hétérosiklik. Cai mibanda résistansi panas alus teuing, résistansi cuaca, mengikat jeung sipat-suhu luhur. Ieu utamana dipaké salaku:
1.Cross-linking agén curing of Pa.
2.Pikeun persiapan bahan éléktronik insulasi-kinerja tinggi.
Bungkusan
25 kg/tas
Panyimpenan
kudu disimpen dina tempat garing sarta tiis